<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideágora &#187; Behavioral Targeting</title>
	<atom:link href="http://www.mamel.es/category/behavioral-targeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamel.es</link>
	<description>de Mamel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La batalla entre la privacidad y la medición</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/08/18/la-batalla-entre-la-privacidad-y-la-medicion/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/08/18/la-batalla-entre-la-privacidad-y-la-medicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo el hilo de un artículo del blog epicenter de la revista Wired.com, de la que sigo siendo devoto lector, me encontré este post que habla de un tipo de cookies que desconocía (sí, soy culpable), las cookies de nuestro vecino y amigo Adobe Flash. El artículo se centra en la batalla que se libra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/08/18/la-batalla-entre-la-privacidad-y-la-medicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamiento y Contexto</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/07/27/comportamiento-y-contexto/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/07/27/comportamiento-y-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Miva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Empezaré diciendo que creo en el concepto detrás del Behavioral Targeting. La capacidad de utilizar la información del comportamiento de un usuario (independientemente de como entiende cada solución del mercado el concepto de comportamiento) para segmentarle y hacerle llegar un mensaje “personalizado” tiene todo el sentido desde una perspectiva de Marketing. No soy yo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/07/27/comportamiento-y-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tipos de Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/07/26/los-tipos-de-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/07/26/los-tipos-de-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Imedia Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer un artículo de Joshua Koran, VP de targeting y optimización en ValueClick en Imedia Connection sobre el Behavioral Targeting (BT) que define de manera muy clara las formas de BT más habituales que tenemos en el mercado. Me ha parecido muy interesante asi que voy a hacer un pequeño resumen de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/07/26/los-tipos-de-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Medios gráficos y el Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/04/20/los-medios-graficos-y-el-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/04/20/los-medios-graficos-y-el-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/2008/04/20/los-medios-graficos-y-el-behavioral-targeting/</guid>
		<description><![CDATA[Los medios gráficos y la prensa tradicional llevan años luchando contra la migración de Usuarios a medios electrónicos alternativos o a sus propias versiones online. El gran problema para estos medios es que su modelo de negocio se basa fundamentalmente en la publicidad e idealmente en el pago por los contenidos. Lamentablemente estos medios no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/04/20/los-medios-graficos-y-el-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
