<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideágora &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.mamel.es/category/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamel.es</link>
	<description>de Mamel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El binomio SEM / SEO</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/06/28/el-binomio-sem-seo/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/06/28/el-binomio-sem-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetool]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que escucho a alguien abogar por la inversión en un proyecto SEO para dejar de invertir de SEM. En primer lugar me llama la atención que suponga una preocupación la inversión (no gasto) de una parte del presupuesto de marketing en los buscadores (lamentablemente casi es un eufemismo hablar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/06/28/el-binomio-sem-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos clics para Google</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/03/29/menos-clics-para-google/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/03/29/menos-clics-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Clic]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/2008/03/29/menos-clics-para-google/</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo del  WSJ titulado Google&#8217;s Decelerating Clicks parece que el volumen global de clics generados por usuarios estadounidenses en Google ha descendido un 3% respecto a periodo anterior. La fuente es Comscore  y el dato es de febrero respecto a enero.
Una primera consecuencia de este dato ha sido un descenso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/03/29/menos-clics-para-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De branding y buscadores</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/03/29/de-branding-y-buscadores/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/03/29/de-branding-y-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/2008/03/29/de-branding-y-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[ Siempre me ha impresionado que el gigante de San Francisco haya sido capaz de construir un boyante negocio a partir de una ineficiencia de su negocio principal. Me explico, el negocio de pago por posicionamiento en Google (SEM Search Engine Marketing) se basa en obtener una posición en los espacios de resultados patrocinados (los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/03/29/de-branding-y-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
