<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideágora &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.mamel.es/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamel.es</link>
	<description>de Mamel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El creador de nubes de tags Wordle</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/07/26/el-creador-de-nubes-de-tags-wordle/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/07/26/el-creador-de-nubes-de-tags-wordle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A través del blog BuzzMachine de Jeff Jarvis leo sobre Wordle, una herramienta que permite hacer nubes de tags automáticamente y te permite editar el lay out con colores, tipografías y variaciones de la composición de los tags. El sistema es mu sencillo tan sólo tienes que introducir un listado de palabras o la URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/07/26/el-creador-de-nubes-de-tags-wordle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Google Ad Planner</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/07/15/probando-google-ad-planner/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/07/15/probando-google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he recibido mi invitación para el Ad Planner de Google y he pasado unas horas jugando con la herramienta. Hace unos días comentaba la presentación de Ad Planner y de otras nuevas herramientas del gigante del Search (si es que esa definición sigue siendo válida para una compañía que abarca ya tantas áreas diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/07/15/probando-google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vuelta de tuerca de Google</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/06/26/otra-vuelta-de-tuerca-de-google/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/06/26/otra-vuelta-de-tuerca-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Adplanner]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es noticia por todos lados que Google (enlaces al final del post) plantea lanzar una herramienta gratuita para la medición de audiencias en Internet que competiría con actores consolidados en el día a día de la planificación de medios online como Nielsen o ComScore.
Hace tiempo que  vengo pensando que muchos de los últimos movimientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/06/26/otra-vuelta-de-tuerca-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Jing Project</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/04/20/the-jing-project/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/04/20/the-jing-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[captura de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Jing]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallazos]]></category>
		<category><![CDATA[SnagIt]]></category>
		<category><![CDATA[TechSmith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/2008/04/20/the-jing-project/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace relativamente poco tiempo que me he pasado al mundo Mac y todavía no conozco las herramientas o los foros donde poder descubrirlas. Cuando manejaba  PCs con entorno Windows solía utilizar una herramienta fantástica de captura y edición de imágenes (e incluso vídeo) llamada SnagIt de la compañia TechSmith.
SnagIt te permite de manera sencilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/04/20/the-jing-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
