<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideágora &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.mamel.es/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamel.es</link>
	<description>de Mamel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los amigos de Dunbar en Facebook</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/02/28/los-amigos-de-dunbar-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/02/28/los-amigos-de-dunbar-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Número Dunbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Según parece el límite al número de amigos que podemos manejar es de 150 (148 en realidad pero por comodidad se redondea a 150) y el culpable de nuestra imposibilidad a gestionar un mayor número de relaciones es el tamaño de nuestro neocórtex cerebral.
A este número se le conoce como el número de Dunbar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/02/28/los-amigos-de-dunbar-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! no lo acaba de pillar</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/02/24/234/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/02/24/234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! acaba de anunciar hace unos días su nueva estrategia para tratar de arañar unos dólares al gigante de Montain View en el ingente negocio de los enlaces patrocinados. La estrategia se basa en la posibilidad de utilizar elementos gráficos (imágenes) y vídeos en los resultados de búsqueda de su motor de búsqueda.
El resultado está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/02/24/234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
