<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideágora &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.mamel.es/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamel.es</link>
	<description>de Mamel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feliz año a la Google</title>
		<link>http://www.mamel.es/2010/01/01/feliz-ano-a-la-google/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2010/01/01/feliz-ano-a-la-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Año-nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/2010/01/01/feliz-ano-a-la-google/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer un tweet de Kevin Rose invitando a hacer un pequeño experimento. Tan sólo tienes que ir a Google (al .com en inglés) y presionar la tecla &#8220;I&#8217;m feeling lucky&#8221; sin escribir nada en el cajetín de búsqueda y esto es lo que encontrarás

Feliz año nuevo a todos!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2010/01/01/feliz-ano-a-la-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing for Change ¡únete!</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/03/17/playing-for-change-%c2%a1unete/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/03/17/playing-for-change-%c2%a1unete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Playing for Change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
Lo he descubierto a través de un comentario en Facebook y después de ver el primer vídeo de una fantástica versión del clásico “Stand By Me” de Ben E. King interpretada por músicos de todos los rincones del mundo he quedado prendado. 
El proyecto PFCF (Playing For Change Foundation) se dedica a conectar el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/03/17/playing-for-change-%c2%a1unete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Zuckenberg en MSNBC</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/03/01/entrevista-con-zuckenberg-en-msnbc/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/03/01/entrevista-con-zuckenberg-en-msnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir este vídeo con una entrevista con Zuckenberg en la que se trata el tema de las política de uso de los datos de los usuarios que comentaba en el post anterior
(Vía Inside Facebook)

.msnbcLinks {font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color: #999; margin-top: 5px; background: transparent; text-align: center; width: 425px;} .msnbcLinks a {text-decoration:none !important; border-bottom: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/03/01/entrevista-con-zuckenberg-en-msnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es mejor pedir perdón que pedir permiso</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/03/01/es-mejor-pedir-perdon-que-pedir-permiso/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/03/01/es-mejor-pedir-perdon-que-pedir-permiso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Terminos de uso]]></category>
		<category><![CDATA[What Would Google Do?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[En su libro “What Would Google Do?” Jeff Jarvis maneja algunos conceptos interesantes en una de las secciones del capítulo dedicado a “New Ethic” (nueva ética).
Jarvis cuenta una anécdota en la que en cierta ocasión parece que Sheryl Sandberg, responsable del modelo de publicitario de Adwords y actual COO de Facebook, cometió una “cagada” que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/03/01/es-mejor-pedir-perdon-que-pedir-permiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero&#8230;¿qué es realmente el iPhone?</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/02/10/pero%c2%bfque-es-realmente-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/02/10/pero%c2%bfque-es-realmente-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ocarina]]></category>
		<category><![CDATA[Smule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[No puedo negar que el iPhone sigue sorprendiéndome. No se si aquellos que pretenden competir con el iPhone se plantean si el iPhone es una teléfono, una plataforma de juegos portátil, un dispositivo multimedia o qué diablos es, pero lo que está claro es que si no se tiene una respuesta calra a esta pregunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/02/10/pero%c2%bfque-es-realmente-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo de larga es la Cola en realidad?</title>
		<link>http://www.mamel.es/2009/01/21/%c2%bfcomo-de-larga-es-la-cola-en-realidad/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2009/01/21/%c2%bfcomo-de-larga-es-la-cola-en-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[eMusic]]></category>
		<category><![CDATA[Larga Cola]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[El amigo Chris Anderson ha salido a defender su teoría de la Larga Cola en su blog del mismo nombre de las conclusiones del estudio dirigido por Will Page y recientemente presentadas en UK que afirmaba que, según los datos de ventas de una tienda online que no se citaba en el artículo, de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2009/01/21/%c2%bfcomo-de-larga-es-la-cola-en-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contexto publicitario en las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/09/14/el-contexto-publicitario-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/09/14/el-contexto-publicitario-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hay un artículo muy recomendable en el Tecnology Review del MIT titulado “Social Networking is not a business” (requiere registro para poder acceder pero merece la pena) que analiza el por qué de la falta de éxito de los modelos publicitarios ofrecidos por los principales actores del mundo de lo social.
Voy a recoger algunas reflexiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/09/14/el-contexto-publicitario-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOMS o cómo convertir la alpargata en una causa</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/08/27/toms-o-como-convertir-la-alpargata-en-una-causa/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/08/27/toms-o-como-convertir-la-alpargata-en-una-causa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
 
A través del blog Church of the Customer he leído sobre el caso de esta compañía americana fundada por el despeinado Blake Mycoskie. El señor Mycoskie estuvo en la Argentina con la intención de aprender a jugar al polo y observó como los jugadores de polo en los locales de moda calzaban una zapatilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/08/27/toms-o-como-convertir-la-alpargata-en-una-causa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Metrics: hiperrealismo digital</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/08/27/image-metrics-hiperrealismo-digital/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/08/27/image-metrics-hiperrealismo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Image Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
Resulta bastante impresionante la tecnología desarrollada por Image Metrics, una compañía con sede en Santa Mónica (California) pero con su centro de investigación y desarrollo en Manchester (UK), que permite grabar la actuación de un actor de carne y hueso para luego trasladar a cualquier tipo de personaje digital, no necesariamente hiperrealista, la gesticulación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/08/27/image-metrics-hiperrealismo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vídeos de CommonCraft</title>
		<link>http://www.mamel.es/2008/08/03/los-videos-de-commoncraft/</link>
		<comments>http://www.mamel.es/2008/08/03/los-videos-de-commoncraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[commoncraft]]></category>
		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamel.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo que alguien (no me acuerdo quién)  me envió uno de los vídeos elaborados por CommonCraft. Esta compañía americana tiene toda una serie de videotutoriales interesantísimos sobre los principales conceptos de los medios sociales (RSS, Wiki, Twitter&#8230;). Me parece que son muy interesantes y hechos con mucho talento y pocos recursos. Los vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamel.es/2008/08/03/los-videos-de-commoncraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
